240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气公司数据文件单 | ||||
| AVR型号查询 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流值上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁系統 | 自整流 | PMG爪极调速电机 | PMG稀土永磁三相异步电机 | PMG爪极电机的 |
| 变压器空载整流电阻(V) | 12 - 9V | |
| 载满激磁的电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载激磁感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载整流感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时光常数(S) | 0.105 | |
| 耐压级别为 | H | |
| 定子绕阻 | 单层同德同心 | |
| 绕阻(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 耐火板品级 | IP23 | |
| RFI 调控规范 | 符合规定EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规定 | |
| 波形图变异率 | 变压器空载电阻降上下价格波动率<1.5% ,非线型阻抗电阻降上下价格波动率<5.0% | |
| 断路比 | 1/Xd | |
| 准稳态电位差比 X/R | 12.29 | |
| 频点 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电干预比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 保压热空气访问量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定电阻原因下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化设备数据资料 | ||
| 轴上振动式 | 那些交谈生产发同步电机定子和转子均为的动态均衡,相较于BS6861:第4个部分第2.5级,为进行中的世界上最大振动式。 | |
| 轴承套 | 单轴承套 | 双轴承套 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重量体积 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶容量 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机含量 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜含量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装箱尽寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最主要超速行驶 | 2250转/分种的英文,坚持两种钟的英文 | |
| 滑动轴承驱动下载端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非驱使端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热们软件
比较适合内容
- 专科医院、酒吧抢着用的禁音变电站,这个400KW康明斯禁音箱式汽油带发交流电动飞机机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊工,荒效无电依然干大活!这台顶博400A隔音隔音发电厂焊机,凭哪个让进行装修施工队可以狂战换装? 2026-06-23
- 整台机设备,2大频段,重卡网络平台:上柴一款400KW静音发电量热泵机组,戳破世界电力工程交界 2026-06-22
- 几台用在老的带生产发电动机,这台12Kw汽油带生产发电动汽轮机,弄粗构架、F级耐压,越刷越可信 2026-06-19
- 零核心还能不累采用,这台12kW静音发电厂冷水机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医生、数值中心站都在使用 的火力发伺服电制冷飞机机组,这台玉柴火力发伺服电制冷飞机机组,不挑区域环境,很好的充分满足各类严酷景象 2026-06-18
- 轻载施工地点的电网期望考虑:玉柴600KW柴油发动机发电动电机电机,节油,G3耐腐蚀性,需要满足多区域应用 2026-06-17
- 过载情况下的能量担保,这台玉柴600KW并网发电动汽轮电机组,作为应急的紧急还矿井主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重工集团心房+众智脑部+斯坦福三相变频电动机,这台600KW玉柴重油发三相变频电动制冷机组,采矿场油气田等方法重载地方也在确定 2026-06-16
- 从矿区砂砾石场到高管写汉字楼,这台500kW玉柴柴油车电站飞机机组,进一步选用气温、高海拨高度等不同环境恶劣工程状况 2026-06-15





