
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
自动化双吸式抽滤自吸泵由高力度度耐腐烛产品制作创造而成,该泵扬程高、人流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸湿快、精准流量大。
加大容量油箱经久耐用电池续航、延长生产率。
连接转向橡胶轮电信便利、省时省心。
煤油机水循环泵有4寸、6寸和8寸可供抉择。

4寸气油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
工艺参数表:
物标题称 Item | 国5柴油机水泵电机 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌标志具体型号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组组成部分 Pump Type | 单极离心法泄洪泵与四冲程双缸风冷打火机结构 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发因素具体型号Engine Model NO. | DH740 |
启动因瓦数Engine Power | 15KW |
主要转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
操作器 Controller | 采取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶呈现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
很大扬程 Max Head Lift | 25m |
最主要用户量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
主要吸程 Max Suction | 7m |
自吸时 Suction Time | 180S |
喷水尺寸大小 In-port Diameter | 100mm |
漏电尺寸图 Out-port Diameter | 100mm |
体现 控制系统 Controller Type | 液晶现示屏现示器 LCD HD-display screen |
油缸存储空间 Fuel Tank | 30L |
趋势专业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
初始化开关电源 Battery | 免系统维护电动车电池 Maintenance-free Battery |
循环水泵配置单 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 软件工具 1 套、完成证 1 个、包装盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外貌图片尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个设备净重量 Weight | 145kg |
6寸车用柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
类产品技术性数据:
產产品英文名称称 Item | 燃油机循环水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
加盟品牌产品型号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组结构的 Pump Type | 双吸式离心分离泄洪泵与四冲程双缸风冷起因素包含 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机型号规格Engine Model NO. | DH740 |
热车机效率Engine Power | 15KW |
上限时速 Max Revolution | 3600RPM |
调控器 Controller | 选取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最好扬程 Max Head Lift | 25m |
主要用户量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最大的吸程 Max Suction | 5m |
自吸日期 Suction Time | 180S |
水流图片尺寸 In-port Diameter | 150mm |
进水并且没有及时正确地处理面积 Out-port Diameter | 150mm |
凸显平台 Controller Type | 液晶板表示器 LCD HD-display screen |
发动机盖出水量 Fuel Tank | 30L |
发动机类属 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
进行电源开关 Battery | 免保障畜电池 Maintenance-free Battery |
自吸泵设备 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 工具软件 1 套、合格率证 1 个、设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
样貌技术参数(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
组装机净安全性能 Weight | 150kg |
8寸煤油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
企业产品技木叁数:
设备名称大全 Item | 车用柴油机离心水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
茶叶品牌款式 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组形式 Pump Type | 立式离心力泵离心力排洪泵与四冲程双缸风冷热车机根据 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启动因材质Engine Model NO. | DH740 |
打着机输出Engine Power | 15KW |
上限带速 Max Revolution | 3600RPM |
有效控制板 Controller | 利用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
主要扬程 Max Head Lift | 20m |
最主要客流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最好吸程 Max Suction | 2m |
自吸期限 Suction Time | 180S |
喷水规格 In-port Diameter | 200mm |
进水量尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
提示 整体 Controller Type | 教学液晶现示器 LCD HD-display screen |
油缸储电量 Fuel Tank | 30L |
动力系统专业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动时开关电源 Battery | 免养护蓄电池 Maintenance-free Battery |
水泵电机设置 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 的工具 1 套、符合标准证 1 个、包装机箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形状宽度(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
服务器净质量水平 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下一些:没有了;





